Silver4309Y/1x480GB/16GB/WS2022E/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | Silver 4309Y |
Częstotliwość [GHz] | 2,8 Turbo Boost Technology up to 3,6 |
Pamięć podręczna [KB] | 12288 |
Technologia | Intel Xeon Processor Silver 4309Y Product Family (12 MB cache, 10nm, 8 rdzeni, 16 wątków, TDP 105-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 3,5" |
Zainstalowane dyski | 1x 480GB SSD SATA, Read Intensive |
Maksymalna ilość dysków | 4 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | - |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci | 1000 [GB] |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H755 |
Usługi | - |
Zarządzanie | iDRAC9 Enterprise 15 Gen. |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 (niski profil) |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4x (1xUSB 2.0, 1x Micro-USB, 2x USB 3.0) |
RS-232 | Nie |
RJ-45 | Tak |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows Server 2002 Essentials |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 (12 dla dysków) miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 dla dysków) miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 16,58 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 676,1 |
Wysokość [mm] | 42,80 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x800 |
W zestawie | Faseta |