Silver4309Y/1x480GB/16GB/WS2022E/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | Silver 4309Y |
Częstotliwość [GHz] | 2,8 Turbo Boost p to 3,6 |
Pamięć podręczna [KB] | 12288 |
Technologia | Intel Xeon Procesor Silver 4309Y Product Family (12 MB cache, 10nm, 8 rdzeni, 16 wątków, TDP 105-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 3,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 480GB SSD, SATA, Read Intensive |
Maksymalna ilość dysków | 8 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | - |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 Dual Rank, Registered |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci [GB] | 1024 |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H755 |
Usługi | iDRAC9 Enterprise 15 Gen. |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 2 x 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 - ekonomiczny 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x8 - ekonomiczny (tryb x4) |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4 (2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0) |
RJ-45 | Tak, 2x |
PS/2 | Nie |
RS-232 (COM) | Tak |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Microsoft Windows Server 2022 Essentials |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 (12 na dyski) miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 na dyski) miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 24,8 |
Szerokość [mm] | 434,0 |
Głębokość [mm] | 693,8 |
Wysokość [mm] | 86,8 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x800W |
W zestawie | ReadyRails szyny |