2x4316/1x960GB/32GB/noOS/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Ilość procesorów | 2 |
Typ | Silver 4316 |
Częstotliwość [GHz] | 2,3 Turbo Boost Technology up to 3,4 |
Pamięć podręczna [KB] | 30720 |
Technologia | Intel Xeon Silver 4316 (30 MB cache, 10nm, 20 rdzenie, 40 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 150-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 2,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 960GB SSD SATA, Read Intensive |
Maksymalna ilość dysków | 8 x 2,5" |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 32768 |
Rodzaj pamięci | DDR4 Rejestrowana, dwustronna |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci | 1024 [GB] |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H755 |
Usługi | iDRAC9 Enterprise 15G. |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 Dual Port |
Kontroler Ethernet | - |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe |
1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 (wsparcie modułu OCP 3.0) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 (niski profil) |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4 (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xmicro USB) |
LAN | Tak, 2x |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak, 2x |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Rodzaj gwarancji | ProSupport (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 16,58 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 734,9 |
Wysokość [mm] | 42,80 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x 800 Wat |
W zestawie | - |