4309Y/1x480GB/16GB/WS2022E/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon Silver |
Typ | 4309Y |
Częstotliwość [GHz] | 2,8 Turbo Boost Technology up to 3,6 |
Pamięć podręczna [KB] | 12288 |
Technologia | Intel Xeon Silver 4309Y (12 MB cache, 10nm, 8 rdzeni, 16 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 105-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 2,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 480GB SSD SATA, Read Intensive |
Maksymalna ilość dysków | 8 x 2,5" |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 Rejestrowana, dwustronna |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci | 1000 [GB] |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H355 |
Usługi | iDRAC9 Enterprise 15G. |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 Dual Port |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 1(całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 (OCP 3.0 module support) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 (niski profil) |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4 (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xmicro USB) |
LAN | Tak, 2x |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak, 2x |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 16,58 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 676,1 |
Wysokość [mm] | 42,80 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 1x 600 Wat |
W zestawie | Karta rozszerzająca,szyny z CMA, Matrox G200 |