EPYC-7232P/1x480GB/16GB/WS2022E/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | AMD EPYC |
Typ | 7232P |
Częstotliwość [GHz] | 3,1 Turbo Boost Technology up to 3,2 |
Pamięć podręczna [KB] | 32768 |
Technologia | AMD EPYC 7232P (32 MB cache, 8 rdzeni, 16 wątków, TDP 120-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 3,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 480GB SATA, SSD |
Maksymalna ilość dysków | 4 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 Rejestrowana |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci | 2048 [GB] |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H740p |
Usługi | iDRAC9 Enterprise |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 - ekonomiczny |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4x (1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xmicro USB) |
LAN | Tak |
Szeregowy | Tak |
VGA | Tak, 2x |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 16,75 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 728,46 |
Wysokość [mm] | 42,80 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x 550 Wat |
W zestawie | Faseta,szyny obudowy bez ramienia do porządkowania kabli |