7313/1x480GB/32GB/noOS/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | AMD EPYC |
Typ | 7313 |
Częstotliwość [GHz] | 3,0 Turbo Boost Technology up to 3,7 |
Pamięć podręczna [KB] | 131072 |
Technologia | AMD EPYC 7313 (128 MB cache, 10nm, 16 rdzeni, 32 wątków, TDP 155-W) |
Ilość procesorów | 2 |
Maksymalna ilość procesorów | 2 |
Pojemność | |
Format dysków | 2,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 480GB SSD SATA, |
Maksymalna ilość dysków | 16x 2,5" |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 32768 |
Rodzaj pamięci | DDR4 Rejestrowana, dwustronna |
Ilość banków pamięci | 32 |
Ilość wolnych banków | 30 |
Max. wielkość pamięci | 2048 [GB] |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H355 |
Usługi | iDRAC9 Enterprise 15G. |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 2x 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 5 (całkowity) / 5 (wolna) x PCIe x16 - pełna wysokość 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe x16 |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4x (2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (dedykowane złącze iDRAC)) |
LAN | Tak |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 24,8 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 772,13 |
Wysokość [mm] | 86,80 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x 800 Wat |
W zestawie |
Faseta,karta rozszerzająca,szyny obudowy bez ramienia do porządkowania kabli
|