E-2314/1x480GB/16GB/WS2022E/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | E-2314 |
Częstotliwość [GHz] | 2,8 Turbo Boost Technology up to 4,5 |
Pamięć podręczna [KB] | 8192 |
Technologia | Intel Xeon Processor E-2314 series (8 MB cache, 14nm, 4 rdzenie, 4 wątki, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 65-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 2,5" |
Zainstalowane dyski | 1x480GB SSD, SATA, Hot-Swap, Read Intensive |
Maksymalna ilość dysków | 4 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 ECC |
Ilość banków pamięci | 4 |
Ilość wolnych banków | 3 |
Max. wielkość pamięci | 128 [GB] |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H355 |
Usługi | iDRAC9 Express 15 Gen. |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 Dual Port |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x8 |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4 (2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Micro USB) |
RJ-45 | Tak, 2x |
RS232 | Nie |
VGA | Tak |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows Server 2022 Essential |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 (12 dla dysków) miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 dla dysków) miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 11,74 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 585,3 |
Wysokość [mm] | 42,8 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x 700W |
W zestawie | Karta rozszerzająca, Matrox G200 |