Silver4210/480GB/16GB/noOS
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | Xeon Silver 4210 |
Częstotliwość [GHz] | 2,2 Turbo Boost Technology up to 3,2 |
Pamięć podręczna [MB] | 13,75 |
Technologia | Intel Xeon Processor Silver 4210 Product Family (13,75 MB cache, 14nm, 10 rdzeni, 20 wątków, TDP 85-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 3,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 480GB SATA SSD Hot-swap |
Maksymalna ilość dysków | 8 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | 196TB |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 SDRAM |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci [TB] | 512GB |
Taktowanie [MHz] | 2666 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H730P |
Usługi | iDRAC9 Enterprise |
Zarządzanie |
OpenManage Mobile |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 2 x 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 2x PCIe 3.0 x16 |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 3 (2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, ) |
RJ-45 | 2x |
PS/2 | Nie |
VGA | 2x |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak systemu |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 |
Długość gwarancji dla firm | 36 |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 25,4 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 717,6 |
Wysokość [mm] | 86,8 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x495W |
W zestawie | Bezel, szyny obudowy bez ramienia do porządkowania kabli |