Silver4314/1x480GB/16GB/WS2022E/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon Silver |
Typ | 4314 |
Częstotliwość [GHz] | 2,4 Turbo Boost Technology up to 3,4 |
Pamięć podręczna [KB] | 24576 |
Technologia | Intel Xeon Silver 4314 (24 MB cache, 10nm, 16 rdzeni, 32 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 135-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 3,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 480GB SSD SATA, Read Intensive |
Maksymalna ilość dysków | 8 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 Rejestrowana, dwustronna |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci | 1000 [GB] |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H755 |
Usługi | iDRAC9 Enterprise 15G. |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 4x 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 - pół długości,niski profil 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x4 |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 4 (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xmicro USB) |
LAN | Tak, 4x |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak, 2x |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Długość gwarancji dla firm | 36 (12 miesięcy dla dysków) |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 24,8 |
Szerokość [mm] | 482,0 |
Głębokość [mm] | 707,7 |
Wysokość [mm] | 86,80 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x 700 Wat |
W zestawie | Karta rozszerzająca,szyny z CMA, Matrox G200 |