Silver_4210/480GB/16GB/noOS/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Tutaj dowiesz się więcej o różnicach w gwarancji.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | Silver 4210 |
Częstotliwość [GHz] | 2,2 Turbo Boost Up To 3,2 |
Pamięć podręczna [MB] | 13,75 |
Technologia | Intel Xeon Processor Silver Family (13,75 MB cache, 22nm, 10 rdzeni, 20 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 85-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 3,5" |
Zainstalowane dyski | 1 x 480GB SSD Hot-swap |
Maksymalna ilość dysków | 8 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | 112TB |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 ECC |
Ilość banków pamięci | 16 |
Ilość wolnych banków | 15 |
Max. wielkość pamięci [MB] | 393216 (384 GB) |
Taktowanie [MHz] | 2666 |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H730p |
Usługi | iDRAC9 Express |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | - |
Porty i zlącza |
|
PCIe | 2 PCIe 3.0 x4 - pół długości,pełna wysokość 1 PCIe 3.0 x16 - pełna długość,pełna wysokość 2 PCIe 3.0 x8 - pół długości,pełna wysokość |
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście słuchawkowe audio | Nie |
USB | 8 (3xUSB 3.0, 5xUSB 2.0) |
RS-232 | Tak |
RJ-45 | Tak, 2x |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak systemu |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 |
Długość gwarancji dla firm | 36 |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 29,5 |
Szerokość [mm] | 218 |
Głębokość [mm] | 573,6 |
Wysokość [mm] | 471,3 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 2x495 |
W zestawie | - |